產品詳情
OT882*的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT882*產品介紹:
-50℃~1500℃
物距比:50:1
*OT882
OT882*
測溫范圍 | -50℃~1500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 50:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+紅 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
- 上一篇:高低壓鉗形電流表價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架