產(chǎn)品詳情
T24-AV 交流安伏表的詳細介紹
產(chǎn)品名稱:電磁系交直流電表 *0.2級T24指針交直流電流表 T24-A交直流電流表標(biāo)準(zhǔn)電表
產(chǎn)品概括:0.2級T24-mA、A、V、AV型交直流毫安表、交直流安培表、交直流伏特表、交流安伏表、交流安培表。電磁系張絲支承指針指示器攜帶式精密電表。供實驗室精密測量交流、直流、電流、電壓或計量室作標(biāo)準(zhǔn)儀表使用。儀表按使用條件屬于A組,在周圍環(huán)境氣溫為0至+40及相對濕度不大于85的條件下工作。
測量范圍 | 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A7.5-15-30-75-150-300-750V(A) |
交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |