在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)廠家
簡要描述:SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-20 在線SF6微水、密度監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品詳情
號 | SXJ-21 SF6露點在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-22 SF6露點在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-23 SF6露點在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-24 SF6露點在線監(jiān)測系統(tǒng) |
監(jiān)測內(nèi)容 | 微水和密度 | |||
微水測量精度 | ±10%×示值 | |||
微水測量范圍 | 40~20000ppm | |||
密度測量精度 | 0.25% | |||
密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數(shù) | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機(jī) | LED | LED | LCD | 工控機(jī) |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數(shù)據(jù)接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng)或RS485 | 以太網(wǎng) |
閾值可調(diào) | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:SXJ-30在線式精密露點儀廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架