BC系列絕緣電阻測試儀
簡要描述:BC系列絕緣電阻測試儀 BC系列 BC系列 BC系列 BC系列 BC系列 BC系列
- 產(chǎn)品價格:9879
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新日期:2020-04-16
- 訪 問 量:1167
產(chǎn)品詳情
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 說明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 雙顯(機械指針與數(shù)字顯示); 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(機械指針與數(shù)字顯示); 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示);交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示);交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示);交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
- 上一篇:JX-100智能絕緣電阻測試儀
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架